|
NÄHRSTOFFVERTEILUNG IN DER DIABETIKER DIÄT in BE (12g KH = 1 BE)
KH Eiw. Fett Gesamt 1.Frühst. 2.Frühst. Mittag Nachm. Vesper Abend Spätmahlzeit
BE g g g g kcal BE BE BE BE BE BE BE
8 100 75 30 1000 2 1 1 1 - 2 1
9 110 75 35 - 1100 2 1 2 1 - 2 1
10 120 75 40 10 1200 2 1 2 1 1 2 1
11 135 75 45 10 1300 2 2 2 1 1 2 1
12 115 80 50 10 1400 2 2 2 2 1 2 1
13 155 80 55 10 1500 2 2 3 2 1 2 1
14 165 85 60 20 1600 2 2 3 2 1 3 1
15 180 85 60 20 1700 2 2 3 2 1 3 2
16 190 90 65 20 1800 2 2 4 2 1 3 2
17 200 95 70 20 1900 2 2 4 2 1 4 2
18 200 100 75 20 2100 3 2 4 2 1 4 2
19 220 105 80 20 2100 3 3 4 2 1 4 2
20 230 110 80 20 2200 3 3 4 3 1 4 2
21 250 115 85 20 2300 3 3 5 3 1 4 2
22 265 120 90 20 2400 3 3 5 3 1 5 2
23 275 125 95 20 2500 4 3 5 3 1 5 2
24 285 130 100 30 2600 4 3 5 3 2 5 2
25 300 135 100 30 2700 4 3 6 3 2 5 2
26 310 140 100 30 2800 4 3 6 3 2 6 2
27 325 140 110 30 2900 5 3 6 3 2 6 2
28 335 140 120 30 3000 5 3 6 3 3 6 2
29 350 1.10 120 30 3100 5 4 6 3 3 6 2
30 360 140 130 30 3200 5 4 6 3 3 6 3
31 370 145 130 30 3300 5 4 6 4 3 6 3
32 385 145 135 40 3100 6 4 6 4 3 6 3
33 395 145 145 40 3500 6 4 6 4 4 6 3
34 410 145 145 40 3600 6 5 6 4 4 6 3
35 420 145 150 40 3700 6 6 6 4 4 6 3
36 435 150 155 40 3800 6 6 6 5 4 6 3
37 445 150 160 40 3900 6 6 7 5 4 6 3
Die Kohlenhydrate sind auf - oder abgerundet und stimmmen deshalb nicht immer genau mit den BE- Werten überein. (1 BE = 12g KH), Tabelle entnommen aus Mehnert et al.: Grundlagen der Diabetologie. München 1976
|